
                          
| 品牌 | 金迪儀表 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
智能一體式超聲波流量計
1、非接觸式測量方式、體積小、攜帶方便
2、適用于現場測量各種尺寸管道導聲介質
3、內置鎳氫充電電池工作時間達20小時以上
4、用戶界面靈活,使用簡單
5、智能型現場打印功能,保證流量數據的完整
6、配備一體式鋁合金防護箱,可在野外惡劣環境中使用
智能一體式超聲波流量計技術參數
測量介質:水、工業污水、酸堿液、各種油類等能傳導聲波的液體
流速范圍:0~±30m/s
測量精度:優于±1%
電源:鎳氫電池可連續工作20小時以上
功耗:2W
充電:采用智能充電方式,直接接入220VAC,充足后自動停止,顯示綠燈
四、手持式超聲波流量計
體積小、質量輕、攜帶方便、操作靈活、數據自動存儲、全中文顯示
 

項目  | 性能、參數  | 
主機  | 4行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累積流量、信號狀態等。  | 
內置數據記錄器,可記錄日期、累積流量、信號狀態、工作時間等  | |
標準數據接口RS-232用于記錄數據或聯網檢測  | |
OCT輸出正、負、凈累積脈沖信號和頻率信號(1-9999Hz)  | |
準確度  | 優于1%~±32m/s  | 
流速范圍  | 0.01  | 
測量介質  | 水、海水、工業污水、酒精、酸減液、各種油類等均勻、單一、穩定的液體  | 
適用管材  | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等質密的管道,允許有襯里  | 
直管段  | 傳感器安裝點滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D為管徑)  | 
電源  | 內置鎳氫充電電池可連續工作10小時以上  | 
尺寸  | 200×92×32mm  | 
重量  | 525克  | 
備注  | 配備一體式鋁合金防護箱,可在野外惡劣環境中使用  | 
五、固定式超聲波流量計
1、結構緊湊、堅固、先進的壓鑄鋁機殼
2、4-20mA、OCT(累計脈沖、頻率)、繼電器輸出
3、RS-232或RS-485接口
4、可接入2路4-20mA電流信號(如:溫度、壓力、液位等)
5、防非操作人員誤動的密碼鎖保護
 

六、技術參數
項目  | 性能、參數  | |||
主機  | 背光液晶可同時顯示瞬時流量、累計流量、流速、時間、熱量等數據  | |||
信號 輸出  | 電流輸出:4-20mA  | |||
OCT輸出:正、負,凈累計流量及熱量累計脈沖信號或瞬時流量的頻率信號  | ||||
繼電器:可輸入近20種源信號(如無信號、反向流等)  | ||||
聲音報警:蜂鳴器可根據設置發出報警聲音(如流量過大、過小)  | ||||
可輸入五路電流信號(如溫度、壓力、液位等信號),從而實現熱量測理或一機兩用  | ||||
信號輸入  | ||||
自動記憶前64日、前64月、前5年的累計流量  | ||||
自動記憶前64次來電和斷電時間及流量,可進行人工或自動補量,減少用戶流量損失  | ||||
自動記錄前64日流量計的工作狀態是否正常和出現異常狀態的次數  | ||||
數據接口:出廠配置為RS-232方式,選配RS-232/RS-485轉換器后可變為RS-485方式  | ||||
可編程批量(定量)控制器  | ||||
電纜長度  | 超聲波電纜原則上越短越好以減少干擾,也可以加長至300米,若再長需加粗電纜 同時用戶應注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器  | |||
管道 情況  | 管材  | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、硬質金屬塑料等、允許有襯里 | ||
直管段  | 傳感器安裝點滿足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D是指管徑)  | |||
測量介質  | 水、海水、工業污水、酸堿液、各種油類等能傳導聲波的液體  | |||
流速范圍  | 0~±30m/s  | |||
測量精度  | 優于±1%  | |||
電源  | AC220V或DC8~36V或AC7~30V  | |||
功耗  | 2W(國內同種機型中gong耗小)  | |||
重量  | 2.5Kg  | |||
上一篇 : W威力巴氧氣流量計 均速管流量計
下一篇 : 智能式電磁流量計